RDW open data · 10.624.438 personenauto's · peildatum 2026-07-21
Leeftijd auto op kenteken: hoe oud is mijn auto?
Vul het kenteken in en zie direct hoe oud de auto is, gerekend vanaf de eerste toelating. Daaronder: welke merken en modellen het langst meegaan, uit het complete Nederlandse kentekenregister.
Check de leeftijd van uw auto
De leeftijd telt vanaf de datum van eerste toelating, niet vanaf het bouwjaar. Vul het kenteken in en zie direct hoe oud de auto is, live uit de RDW-registratie.
Welke auto gaat het langst mee? Dit zegt het complete Nederlandse kentekenregister
De gemiddelde personenauto in Nederland is 11,8 jaar oud, en 1.543.973 auto's van twintig jaar of ouder staan nog gewoon geregistreerd. Wij analyseerden het volledige wagenpark per merk en model, en kruisten het met onze APK-gebrekencijfers voor de onverwoestbaarheids-index.
11,8 jaar
Gemiddelde leeftijd
33,3%
Ouder dan 15 jaar
1.543.973
Auto's van 20+ jaar
603.350
Klassiekers (25+ jaar)
De onverwoestbaarheids-index
Oud wórden is één ding, oud worden zonder gebreken is het echte bewijs. Deze index toont modellen met een gemiddelde vlootleeftijd van 14+ jaar, gesorteerd op het laagste percentage APK-keuringen met gebreken (12-15 jaarsklasse, uit onze APK-studie). Dit zijn de auto's die én blijven rijden én gezond oud worden.
| # | Model | Gem. leeftijd | APK-gebreken (12-15 jr) | Vloot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3-Serie | 15,9 jaar | 27,2% | 126.612 |
| 2 | Opel Meriva | 16,7 jaar | 33,5% | 49.217 |
| 3 | Volkswagen Golf | 14,1 jaar | 36,1% | 327.435 |
| 4 | MINI MINI | 16,8 jaar | 37,6% | 20.505 |
| 5 | Honda Jazz | 14,2 jaar | 38,2% | 23.216 |
| 6 | Volkswagen Jetta | 20,7 jaar | 39% | 6.928 |
| 7 | Toyota Avensis | 18,2 jaar | 39,7% | 17.863 |
| 8 | Volkswagen Touran | 14,1 jaar | 41,4% | 30.778 |
| 9 | Toyota Prius | 14,9 jaar | 42,4% | 29.213 |
| 10 | Opel Zafira | 16,7 jaar | 42,5% | 32.831 |
| 11 | Nissan Note | 15 jaar | 43,1% | 24.563 |
| 12 | Volvo V70 | 19,1 jaar | 44% | 49.755 |
| 13 | Opel Agila | 17,9 jaar | 44,4% | 43.949 |
| 14 | SEAT Altea | 16,8 jaar | 44,9% | 13.440 |
| 15 | Hyundai IX35 | 14,2 jaar | 45,5% | 13.834 |
Hoe doet uw auto het?
De werkpaarden: meeste twintigplussers nog op de weg
Absolute aantallen auto's van twintig jaar of ouder die vandaag nog geregistreerd staan. De Volkswagen Golf is onaantastbaar: ruim 60.000 exemplaren van 20+ jaar rijden nog rond.
| # | Model | Nog geregistreerd (20+ jr) | Gem. leeftijd | Vloot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 60.927 | 14,1 jaar | 327.435 |
| 2 | Toyota Yaris | 50.593 | 11,4 jaar | 253.218 |
| 3 | BMW 3-Serie | 40.503 | 15,9 jaar | 126.612 |
| 4 | Volkswagen Polo | 35.420 | 12,2 jaar | 294.441 |
| 5 | Peugeot 206 | 33.105 | 21,3 jaar | 45.009 |
| 6 | Opel Corsa | 31.464 | 13 jaar | 188.351 |
| 7 | Toyota Corolla | 27.319 | 12,4 jaar | 78.198 |
| 8 | Ford Focus | 26.986 | 12,5 jaar | 162.172 |
| 9 | Opel Astra | 23.142 | 13,5 jaar | 119.954 |
| 10 | Volvo V70 | 23.005 | 19,1 jaar | 49.755 |
| 11 | Peugeot 307 | 20.532 | 21,3 jaar | 24.720 |
| 12 | Ford Fiesta | 19.028 | 13,1 jaar | 170.050 |
| 13 | Renault Megane | 18.576 | 13,2 jaar | 107.783 |
| 14 | Nissan Micra | 17.392 | 15 jaar | 48.074 |
| 15 | Fiat Panda | 17.143 | 15,6 jaar | 86.530 |
De recordhouders: vloten die weigeren te verdwijnen
Modellen met de hoogste gemiddelde leeftijd (minimaal 3.000 nog geregistreerd). Dit is het klassieker- en liefhebbersdomein: van deze auto's wordt vrijwel niets meer weggegooid.
| # | Model | Gem. leeftijd | Vloot |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz 280 | 45,6 jaar | 3.790 |
| 2 | Opel Kadett | 43,4 jaar | 6.545 |
| 3 | Citroen 2CV6 | 43,1 jaar | 4.244 |
| 4 | Mercedes-Benz 300 | 39,9 jaar | 4.710 |
| 5 | Mercedes-Benz 190 | 39,5 jaar | 3.251 |
| 6 | Ford Escort | 39 jaar | 3.988 |
| 7 | Volvo 240 | 36,4 jaar | 3.404 |
| 8 | Peugeot 205 | 34,2 jaar | 4.592 |
| 9 | Volvo 850 | 30,9 jaar | 3.127 |
| 10 | Toyota Starlet | 30,8 jaar | 11.954 |
| 11 | Volvo 940 | 30,3 jaar | 3.716 |
| 12 | Peugeot 306 | 27,7 jaar | 3.445 |
| 13 | Peugeot 106 | 26,5 jaar | 4.332 |
| 14 | SEAT Arosa | 24,5 jaar | 4.058 |
| 15 | Volkswagen Lupo | 24,2 jaar | 5.667 |
Gemiddelde leeftijd per merk
Let op bij het lezen: merken die niet meer (of pas kort) in Nederland verkopen, scoren automatisch oud of jong. Daihatsu verliet de markt in 2013: dat er nog 40.281 rondrijden met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar zegt dus wél iets over de kwaliteit.
| Merk | Gem. leeftijd | Ouder dan 15 jaar | Vloot in NL |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | 20,2 jaar | 80,7% | 52.051 |
| Daihatsu | 20 jaar | 99,6% | 40.271 |
| Alfa Romeo | 17,8 jaar | 57,1% | 46.357 |
| Honda | 16,8 jaar | 64% | 77.694 |
| Porsche | 14,8 jaar | 38,7% | 61.406 |
| Fiat | 14,3 jaar | 49,7% | 303.365 |
| Citroen | 14 jaar | 44,3% | 371.769 |
| Opel | 13,4 jaar | 41,3% | 645.659 |
| Mercedes-Benz | 13,3 jaar | 34,8% | 458.631 |
| Suzuki | 13,1 jaar | 46% | 294.500 |
| Mitsubishi | 12,7 jaar | 36,3% | 138.200 |
| Ford | 12,4 jaar | 38% | 616.961 |
| Nissan | 12,2 jaar | 35,3% | 262.705 |
| Toyota | 12,1 jaar | 38,5% | 781.839 |
| Peugeot | 12,1 jaar | 37% | 651.489 |
| Volkswagen | 12 jaar | 30,2% | 1.230.599 |
| Mazda | 11,7 jaar | 29% | 203.604 |
| MINI | 11,5 jaar | 30,8% | 161.899 |
| Volvo | 11,4 jaar | 31% | 448.892 |
| BMW | 11,3 jaar | 29,5% | 511.417 |
| Land Rover | 11,3 jaar | 25% | 53.559 |
| Renault | 11,2 jaar | 29,3% | 645.863 |
| SEAT | 11,1 jaar | 28,6% | 233.573 |
| Hyundai | 10,1 jaar | 29,8% | 362.739 |
| Audi | 9,8 jaar | 21,7% | 423.603 |
| Kia | 8,2 jaar | 15,9% | 503.130 |
| Dacia | 7,8 jaar | 16,5% | 87.470 |
| Skoda | 7,6 jaar | 13,2% | 310.270 |
| Tesla | 3,9 jaar | 0,1% | 131.832 |
| LYNK&CO | 3,3 jaar | 0% | 36.234 |
Rijdt u zelf in zo'n volhouder met veel kilometers?
Juist auto's met een lange levensduur en hoge kilometerstanden zijn gewild voor handel en export. Wij doen binnen 24 uur een vrijblijvend bod, ook bij 300.000+ km, gebreken of zonder APK.
Auto met hoge kilometerstand verkopenVerantwoording en data
Bron: RDW Open Data (gekentekende voertuigen), alle 10.624.438 geregistreerde personenauto's, peildatum 2026-07-21. Leeftijd = peiljaar minus jaar van eerste toelating. Wij meten het leeftijdsprofiel van de húidige vloot, geen overlevingspercentage, want originele verkoopaantallen van gesloopte of geëxporteerde auto's zijn niet openbaar. Modellen zijn opgenomen vanaf 3.000 geregistreerde exemplaren; uitvoeringen zijn samengevoegd per modelfamilie. De onverwoestbaarheids-index kruist dit met onze APK-gebrekencijfers (12-15 jaarsklasse).
Data vrij te gebruiken met bronvermelding (Uw Auto Direct Verkocht / RDW): per merk (CSV), per model (CSV). Zie ook onze terugroepacties-check.